時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時限目 | 10:00~10:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2時限目 | 11:00~11:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3時限目 | 13:00~13:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4時限目 | 14:00~14:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
5時限目 | 15:00~15:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
6時限目 | 16:00~16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
7時限目 | 17:00~17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ナイト | 20:00~20:50 | △ | △ | △ | △ | △ | ー |
1レッスン50分です。1日2レッスン以上の受講も可能です。
ナイト(20:00~)はパソコン基礎講座,Word,Excel,Powerpointの講座のみです。
仕事終わりにご利用下さいませ。
多く受講するほど学習スピードも速く、授業料もお得です。
無理せず、楽しみながら進めていきましょう。疲れたらカフェスペースで
休憩しつつ進めてください。